赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 蒙特雷湾 | 1 : 2 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-07-14 | 塔尔萨钻机工 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2023-06-01 | 塔尔萨钻机工 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔尔萨钻机工胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 蒙特雷湾 | 1 : 2 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-10-20 | 哈特福德竞技 | 2 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-13 | 新墨西哥联 | 1 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-10-10 | 塔尔萨钻机工 | 0 : 2 | 北卡罗莱纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-10-06 | 埃尔帕索机车 | 1 : 0 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-30 | 塔尔萨钻机工 | 1 : 0 | 奥克兰根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-09-22 | 塔尔萨钻机工 | 1 : 2 | 罗德岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 路易斯维尔FC | 1 : 0 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-12 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-07 | 塔尔萨钻机工 | 0 : | 凤凰重生 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔萨钻机工胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 蒙特雷湾 | 1 : 2 | 塔尔萨钻机工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-10-10 | 蒙特雷湾 | 2 : 2 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-10-05 | 蒙特雷湾 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-29 | 底特律城 | 2 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-08 | 圣安东尼奥 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-01 | 蒙特雷湾 | 0 : 1 | 迈阿密FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 埃尔帕索机车 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷湾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 19 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 20 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|