赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-05-15 | FC东京 | 1 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2023-06-24 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 2 | FC东京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC东京胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 湘南丽海 | 2 : 0 | FC东京 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | FC东京 | 2 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | FC东京 | 0 : 3 | 京都不死鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-18 | 新潟天鹅 | 0 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 10 | 41 | 36 | 5 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | FC东京 | 大阪樱花 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 名古屋鲸鱼 | 鸟栖砂岩 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 15天 |