赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里顿费里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 布里顿费里 | 2 : 3 | 卡纳芬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-10-23 | 艾伯里斯特夫 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 艾伯里斯特夫 | 4 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 佩尼邦 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 康纳斯码头 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 1 | 巴利镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 西哈弗福德 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾伯里斯特夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 弗林特镇 | 布里顿费里 | 1天 |
威超 | 2024-12-04 | 布里顿费里 | 纽顿 | 11天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 14天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 33天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 卡迪夫都市大学 | 艾伯里斯特夫 | 1天 |
威超 | 2024-12-05 | 弗林特镇 | 艾伯里斯特夫 | 12天 |
威超 | 2024-12-07 | 艾伯里斯特夫 | 卡纳芬 | 15天 |
威超 | 2024-12-26 | 艾伯里斯特夫 | 巴拉城 | 34天 |
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 50天 |