赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-08-10 | 巴拉城 | 1 : 1 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2023-09-23 | 巴拉城 | 1 : 3 | 巴利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2023-08-12 | 巴利镇 | 0 : 1 | 巴拉城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴拉城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 巴拉城 | 3 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴拉城 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 巴拉城 | 3 : 2 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 纽顿 | 2 : 2 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-09 | 康纳斯码头 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡尔路伊利 | 3 : 3 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 巴利镇 | 1 : 4 | 佩尼邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 西哈弗福德 | 巴拉城 | 2天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 12天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 16天 |
威超 | 2024-12-26 | 艾伯里斯特夫 | 巴拉城 | 35天 |
威超 | 2024-12-31 | 巴拉城 | 卡纳芬 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 康纳斯码头 | 巴拉城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 卡纳芬 | 巴利镇 | 2天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 12天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 16天 |
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 35天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 41天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 51天 |