赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 乌兹维尔 | 4 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗赖恩巴赫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 乌兹维尔 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗赖恩巴赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 乌兹维尔 | 4 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗赖恩巴赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 乌兹维尔 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗赖恩巴赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 1 : 0 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 科利纳多罗 | 0 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | SV沙夫豪森 | 0 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克罗兹林根 | 3 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖恩巴赫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 0 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 科利纳多罗 | 0 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | SV沙夫豪森 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 1 | 林斯04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克罗兹林根 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖恩巴赫胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 乌兹维尔 | 0 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 圣加伦U21 | 1 : 2 | 乌兹维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | SV沙夫豪森 | 4 : 1 | 乌兹维尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹维尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 圣加伦U21 | 0 : 1 | 乌兹维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | SV沙夫豪森 | 0 : 1 | 乌兹维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 2 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 乌兹维尔 | 0 : 0 | 克罗兹林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 2 : 0 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹维尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 37 | 55 | -18 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 图根 | 弗赖恩巴赫 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 弗赖恩巴赫 | 史达比奥 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | YF尤文图斯 | 弗赖恩巴赫 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 克罗兹林根 | 弗赖恩巴赫 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 弗赖恩巴赫 | 科索沃苏黎世 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 洪格 | 乌兹维尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 乌兹维尔 | 图根 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 乌兹维尔 | YF尤文图斯 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 乌兹维尔 | 克罗兹林根 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 乌兹维尔 | 温特图尔U21 | 149天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗赖恩巴赫 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
乌兹维尔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
巴萨在与巴列卡诺的比赛中以3-0的比分取得了胜利,球队表现出色。接下来,我们将对球队的表现进行评析。首先,巴萨在进攻端展现出了出色的配合和攻击能力。在比赛的前25分钟,巴萨就凭借着梅西和格里兹曼的进球取得了2-0的领先优势。梅西在比赛中表现出色,他不仅打入了一球,还送出了一次助攻。他的传球和突破能力为球队的进攻提供了很大的威胁。而格里兹曼的进球展现了他的射门技术和冷静度。
2024-05-23 17:06:38
在现代社会中,体育运动已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无论是作为运动员还是观众,我们都可以从体育运动中获得无尽的乐趣和。而足球作为最受欢迎的体育项目之一,更是吸引了亿万人的热爱和关注。足球运动不仅仅是一场比赛,它也是一种文化,一种价值观念的传递。在足球场上,我们看到了团队合作、拼搏进取的精神,也看到了公平竞争、尊重对手的原则。
2024-05-23 16:06:32
切尔西登顶欧洲之巅,是足球界的一大盛事。每场胜利都蕴含着独特的内涵,让我们一起来探寻这些胜利的意义。首先,每场胜利都是团队合作的结果。在足球比赛中,每个球员都扮演着不可或缺的角色。无论是进攻还是防守,每个人都发挥着自己的专长和能力。切尔西的登顶之路也是如此。无论是门将门迪的神奇扑救,还是中场核心坎特的全场奔跑,每个人的付出都是不可或缺的。正是因为每个人都在尽力发挥自己的作用,才能取得胜利。
2024-05-23 15:52:36
近日,有关狼队欲引进奥尼尔的消息引起了广泛关注。据悉,狼队为了强化球队实力,准备创下天价转会费引进奥尼尔,这无疑是一笔极具冒险性的交易。然而,对于这一传闻,球迷们褒贬不一,争议不断。首先,让我们来看一下奥尼尔的实力和表现。作为一名出色的中锋,奥尼尔在过去的几个赛季中一直是球队的得分王和篮板王。他的出色表现和统治力让人们对他的能力无限赞叹。然而,正是因为他的出色表现,他的身价也水涨船高。
2024-05-23 15:00:50
阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经在上世纪90年代和本世纪初的时候,连续夺得了多个英超冠军和足总杯冠军。然而,近年来,阿森纳的成绩有所下滑,球队在英超联赛中的排名也有所下降。面对这样的局面,主教练阿尔特塔呼吁阿森纳坚定前行,我认为这是非常正确的决策。首先,我们来看一下阿森纳目前的成绩。根据最新的数据显示,阿森纳在上个赛季的英超联赛中排名第八,这与他们曾经的辉煌成绩相比,无疑是一个巨大的失利。
2024-05-23 14:58:52
在世界足坛上,有很多球员都期待着某个特殊时刻的来临,他们为之努力奋斗,为之付出一切。而对于巴西球星劳塔罗来说,他最期待的时刻就是能够代表自己的国家队出场比赛,为祖国争光。劳塔罗是一位出色的前锋,他在俱乐部中的表现一直非常出色,凭借着他的天赋和努力,他成为了球队的核心和进攻箭头。然而,他的国家队之路却并不顺利,一直没有得到国家队的征召。劳塔罗一直渴望能够代表巴西国家队出战,他为此付出了巨大的努力。
2024-05-23 13:41:09