赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-12-10 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-08-07 | 沃斯克拉 | 1 : 4 | 鲁克维尼基 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 伊尼胡列斯 | 0 : 5 | 鲁克维尼基 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁克维尼基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 23天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 93天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 128天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 23天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 93天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 伊尼胡列斯 | 鲁克维尼基 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 128天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 135天 |