赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-05-19 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-18 | 科佩尔 | 1 : 3 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-07 | 马里博尔 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-25 | 科佩尔 | 1 : 0 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,科佩尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 10 | 70 | 43 | 27 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | 科佩尔 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 14天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 91天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 105天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 109天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-25 | 比摩治 | 马里博尔 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 科佩尔 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 14天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 91天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 105天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 109天 |