赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-07 | 巴韦尔 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2023-12-16 | 斯托桥 | 1 : 3 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2023-08-19 | 巴韦尔 | 0 : 2 | 斯托桥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯托桥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯托桥 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 洛斯托夫特镇 | 0 : 4 | 斯托桥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 斯托桥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 斯托桥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 马特洛克 | 0 : 3 | 斯托桥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-28 | 斯托桥 | 2 : 1 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托桥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 69 | 56 | 13 | 10 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 15 | 69 | 63 | 6 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 斯托桥 | 希斯奧云镇 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯托桥 | 巴福特城 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 李斯顿 | 斯托桥 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯托桥 | 泰福特 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 布朗史葛夫竞技 | 斯托桥 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯托桥 | 斯坦福 | 34天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 史蒂爱文斯城 | 斯托桥 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯托桥 | 班布里 | 48天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 洛斯托夫特镇 | 斯托桥 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 巴韦尔 | 布朗史葛夫竞技 | 48天 |