赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 萨德贝利 | 2 : 3 | 李斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-01-27 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 李斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2023-09-27 | 李斯顿 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,李斯顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 李斯顿 | 3 : 1 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-13 | 艾华乔奇 | 1 : 2 | 李斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯坦福 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 李斯顿 | 2 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 李斯顿 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 李斯顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 侯恩乔奇 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,李斯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯特拉特福镇 | 0 : 3 | 萨德贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-26 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 剑桥城 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴福特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 2 : 2 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-14 | 斯坦福 | 0 : 3 | 萨德贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德贝利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 5 | 84 | 47 | 37 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 10 | 20 | 53 | 62 | -9 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 基特宁 | 李斯顿 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 李斯顿 | 泰福特 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比格尔斯威德 | 李斯顿 | 16天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 李斯顿 | 斯托桥 | 23天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比夏史托福 | 李斯顿 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 李斯顿 | 洛斯托夫特镇 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 哈伯勒镇 | 李斯顿 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 罗伊斯顿镇 | 李斯顿 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 李斯顿 | 斯特拉特福镇 | 44天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 李斯顿 | 史蒂爱文斯城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 萨德贝利 | 布朗史葛夫竞技 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 16天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 23天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 洛斯托夫特镇 | 萨德贝利 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 萨德贝利 | 班布里 | 44天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯特拉特福镇 | 萨德贝利 | 51天 |