赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-14 | 万隆 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-12-18 | 万隆 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-03 | 巴厘联 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴厘联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-25 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 2天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 28天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 37天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 52天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 59天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 万隆 | 婆罗洲FC | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 7天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 18天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 31天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 72天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 93天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 100天 |