赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-10 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-01-27 | 卡尔顿斯 | 3 : 3 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2023-11-04 | 福克斯顿 | 1 : 3 | 卡尔顿斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡尔顿斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 比勒瑞卡 | 3 : 4 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 卡尔顿斯 | 1 : 3 | 哈德利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 巴顿流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 阿斯科特联 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 | 11 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 3天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 13天 |
英依超 | 2024-12-14 | 鲍尔斯皮齐 | 卡尔顿斯 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 卡尔顿斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 卡尔顿斯 | 哈士汀联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 波特斯 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 鲍尔斯皮齐 | 福克斯顿 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 48天 |