赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-10 | 克雷 | 2 : 0 | 哈什塔格联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-04-06 | 哈什塔格联 | 3 : 1 | 克雷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2023-12-16 | 克雷 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 哈什塔格联 | 2 : 0 | 哈姆雷特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 肯维岛 | 3 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 达特福德队 | 3 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈什塔格联 | 4 : 0 | 奇切斯特城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 卡尔顿斯 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 82 | 75 | 7 | 13 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 17天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈什塔格联 | 汉顿 | 17天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 鲍尔斯皮齐 | 哈什塔格联 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 哈什塔格联 | 比勒瑞卡 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 克雷山谷文米尔斯 | 哈什塔格联 | 41天 |