赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 霍舍姆 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 汉顿 | 0 : 1 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 奇切斯特城 | 1 : 2 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 3 | 云吉特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 哈姆雷特 | 1 : 4 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 鲍尔斯皮齐 | 2 : 1 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 1 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 鲍尔斯皮齐 | 2 : 1 | 比勒瑞卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲍尔斯皮齐胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 8 | 25 | 44 | 78 | -34 | 19 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 2天 |
英依超 | 2024-11-26 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 5天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 9天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 16天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 23天 |
英依超 | 2024-12-18 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 26天 |
英依超 | 2024-12-21 | 肯维岛 | 霍舍姆 | 30天 |
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 35天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 鲍尔斯皮齐 | 多佛 | 2天 |
英依超 | 2024-11-27 | 克雷山谷文米尔斯 | 鲍尔斯皮齐 | 5天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 9天 |
英依超 | 2024-12-04 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 12天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 鲍尔斯皮齐 | 卡尔顿斯 | 23天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈士汀联 | 鲍尔斯皮齐 | 30天 |
英依超 | 2024-12-26 | 鲍尔斯皮齐 | 哈什塔格联 | 35天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 37天 |
英依超 | 2025-01-01 | 肯维岛 | 鲍尔斯皮齐 | 41天 |