赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-01 | 阿尔西拉 | 1 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 萨瓦德尔 | 2 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 0 | 圣特安德雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 科尔内利亚 | 1 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 3 | 莱里达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 西班牙人B队 | 3 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马洛卡B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 莱里达 | 3 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 阿尔巴塞特 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 安德拉特克斯 | 0 : 3 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 19 | 24 | 43 | -19 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 5 | 63 | 32 | 31 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-08 | 埃尔切艾利塔奴 | 皇家马洛卡B队 | 5天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 巴利阿里竞技 | 皇家马洛卡B队 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 皇家马洛卡B队 | 辛达乌拉利亚 | 40天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 特拉萨 | 皇家马洛卡B队 | 47天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 皇家马洛卡B队 | 巴达洛纳 | 54天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 皇家马洛卡B队 | 61天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 皇家马洛卡B队 | 托伦CF | 68天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 西班牙人B队 | 皇家马洛卡B队 | 75天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 皇家马洛卡B队 | 安德拉特克斯 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-09 | 阿尔西拉 | CE欧罗巴 | 5天 |
西协乙 | 2024-12-12 | CE欧罗巴 | 圣特安德雷 | 8天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CE欧罗巴 | 埃尔切艾利塔奴 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 40天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 47天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 54天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 61天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 68天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 75天 |