赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-09-01 | 霍格斯特拉腾 | 3 : 2 | 迪塞尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
比业余 | 2024-03-21 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 2 | 迪塞尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比业余 | 2023-10-22 | 迪塞尔 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪塞尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-27 | 特汉斯 | 0 : 5 | 迪塞尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比业余 | 2024-10-20 | 迪塞尔 | 1 : 2 | 安特卫普B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 皇家克诺克 | 2 : 2 | 迪塞尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 海斯特 | 1 : 0 | 迪塞尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-09-01 | 霍格斯特拉腾 | 3 : 2 | 迪塞尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
比业余 | 2024-05-12 | 迪塞尔 | 4 : 0 | 蒂嫩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-05-05 | ROC沙勒罗瓦 | 4 : 1 | 迪塞尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
比业余 | 2024-04-28 | SE温克尔 | 1 : 1 | 迪塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比业余 | 2024-04-21 | 迪塞尔 | 0 : 4 | 那慕尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-04-14 | 迪塞尔 | 2 : 2 | 根特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪塞尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-27 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 海斯特 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-09-29 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 2 | 安特卫普B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 蒂嫩 | 0 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-09-08 | 卡比伦 | 1 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-09-01 | 霍格斯特拉腾 | 3 : 2 | 迪塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 安德莱赫特B队 | 3 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-05-12 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 1 | 安特卫普B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-05-05 | 海斯特 | 3 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
比业余 | 2024-04-28 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 2 | 特汉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍格斯特拉腾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 45 | 65 | -20 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 46 | 60 | -14 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 迪塞尔 | 利尔斯贝尔拉尔 | 16天 |
比业余 | 2025-03-16 | 霍格斯特拉腾 | 迪塞尔 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2025-03-16 | 霍格斯特拉腾 | 迪塞尔 | 114天 |