赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-02-18 | 恺撒酋长 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2023-09-16 | 皇家AM | 0 : 0 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南联杯 | 2023-04-17 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,恺撒酋长胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-11-03 | 马摩洛迪日落 | 3 : 0 | 恺撒酋长 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-31 | 恺撒酋长 | 2 : 2 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 恺撒酋长 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 恺撒酋长 | 4 : 0 | 超体联盟 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-09-28 | 马摩洛迪日落 | 2 : 1 | 恺撒酋长 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 恺撒酋长 | 2 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 恺撒酋长 | 0 : 2 | 开普敦热刺队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | TS银河 | 2 : 2 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,恺撒酋长胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 皇家AM | 2 : 1 | 莫罗卡燕子 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-15 | 马摩洛迪日落 | 2 : 0 | 皇家AM | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 皇家AM | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家AM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 12 | 32 | 33 | -1 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 恺撒酋长 | 理查兹湾FC | 5天 |
南非超 | 2024-11-30 | 恺撒酋长 | 皇家AM | 8天 |
南非超 | 2024-12-08 | 波洛克瓦尼 | 恺撒酋长 | 16天 |
南非超 | 2024-12-16 | TS银河 | 恺撒酋长 | 24天 |
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 37天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 44天 |
南非超 | 2025-01-09 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 47天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 51天 |
南非超 | 2025-01-19 | 恺撒酋长 | 瑟库库内联 | 58天 |
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 恺撒酋长 | 皇家AM | 8天 |
南非超 | 2024-12-07 | 斯泰伦博斯 | 皇家AM | 14天 |
南非超 | 2024-12-14 | 阿玛祖鲁 | 皇家AM | 21天 |
南非超 | 2025-02-19 | 理查兹湾FC | 皇家AM | 88天 |
南非超 | 2025-02-22 | 皇家AM | 恺撒酋长 | 91天 |
南非超 | 2025-03-02 | 瑟库库内联 | 皇家AM | 100天 |
南非超 | 2025-03-06 | 波洛克瓦尼 | 皇家AM | 103天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 109天 |
南非超 | 2025-03-15 | 皇家AM | 超体联盟 | 112天 |