赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2023-09-27 | 班加罗尔 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,班加罗尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-03-14 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-27 | 市中心英雄足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 莫亨巴根 | 詹谢普尔 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 拉夫沙安 | 莫亨巴根 | 5天 |
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 莫亨巴根 | 拖拉机 | 13天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 16天 |
印度超 | 2024-12-20 | FC果阿 | 莫亨巴根 | 28天 |