赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴斯城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-20 | 梅德斯托联 | 3 : 3 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 巴斯城 | 0 : 3 | 史洛治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 巴斯城 | 2 : 3 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 巴斯城 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 巴斯城 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 巴斯城 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 东伯尼 | 巴斯城 | 2天 |
英议南 | 2024-11-27 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 6天 |
英议南 | 2024-11-30 | 巴斯城 | 博瑞汉姆 | 9天 |
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 23天 |
英议南 | 2024-12-21 | 巴斯城 | 艾维利 | 30天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 35天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 41天 |
英议南 | 2025-01-04 | 杜金 | 巴斯城 | 44天 |
英议南 | 2025-01-11 | 巴斯城 | 车姆斯福特 | 51天 |
英议南 | 2025-01-18 | 恩菲尔德镇 | 巴斯城 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 2天 |
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 6天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 9天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 16天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 20天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 23天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 35天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 37天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 41天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 44天 |