赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,汤顿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿默舍姆镇 | 1 : 2 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 亨格福德镇 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 贝辛斯托克 | 2 : 1 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝辛斯托克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 2天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 5天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 9天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 16天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 19天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 23天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 30天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 35天 |
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 37天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 2天 |
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 5天 |
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 9天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 23天 |
英南超 | 2024-12-26 | 贝辛斯托克 | 马尔洛 | 35天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 37天 |
英南超 | 2025-01-01 | 布拉克内尔城 | 贝辛斯托克 | 41天 |
英南超 | 2025-01-04 | 贝辛斯托克 | 普利茅夫帕克韦 | 44天 |
英南超 | 2025-01-11 | 贝辛斯托克 | 温彻斯特城 | 51天 |