赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-04-19 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2023-08-16 | 哈利法克斯 | 2 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔德姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 哈利法克斯 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 谭禾夫 | 2 : 3 | 哈利法克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 哈利法克斯 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC哈利法克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 9天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 20天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 哈利法克斯 | 萨顿联 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 格兰森林流浪 | 哈利法克斯 | 6天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈利法克斯 | 绍森德 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 13天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥特林查姆 | 哈利法克斯 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 绍森德 | 哈利法克斯 | 51天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 55天 |