赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2024-02-16 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺瓦伊古亚科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-23 | 诺瓦伊古亚科 | 0 : 2 | CFRJ马里卡RJ | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-20 | 诺瓦伊古亚科 | 2 : 1 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-16 | 森柏欧RJ | 0 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-12 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-18 | 国际里梅拉 | 1 : 0 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-08-04 | 卡塔拉诺竞技 | 2 : 2 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-07-07 | 迪斯波图 | 0 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-17 | 伊帕廷加 | 1 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-13 | 诺瓦伊古亚科 | 1 : 0 | 皇家诺罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-09 | 皇家诺罗斯特 | 0 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺瓦伊古亚科胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-24 | 森柏欧RJ | 1 : 1 | 博维斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-20 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 1 | 博维斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-13 | 博维斯塔FC | 2 : 1 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2024-04-01 | 博维斯塔FC | 0 : 2 | 博塔弗戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-28 | 博塔弗戈 | 4 : 0 | 博维斯塔FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-17 | 迪斯波图 | 2 : 3 | 博维斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
里约锦标 | 2024-03-10 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 迪斯波图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-04 | 班古竞技 | 3 : 5 | 博维斯塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
里约锦标 | 2024-02-26 | 森柏欧RJ | 2 : 3 | 博维斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博维斯塔FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-28 | 诺瓦伊古亚科 | 博维斯塔FC | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-28 | 诺瓦伊古亚科 | 博维斯塔FC | 2天 |
里约锦标 | 2025-02-03 | 弗鲁米嫩塞 | 博维斯塔FC | 8天 |
里约锦标 | 2025-02-06 | 班古竞技 | 博维斯塔FC | 11天 |