赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2024-02-08 | 陶巴特 | 0 : 1 | 圣本图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,陶巴特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2024-02-08 | 陶巴特 | 0 : 1 | 圣本图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,陶巴特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-26 | 沃图波兰伦斯 | 0 : 2 | 陶巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 陶巴特 | 1 : 0 | 圣安德雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣甲 | 2025-01-20 | 陶巴特 | 0 : 3 | 圣约斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-16 | 桑堤斯塔 | 2 : 1 | 陶巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-17 | 陶巴特 | 1 : 5 | 诺罗斯特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-10 | 商业足球会 | 1 : 2 | 陶巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣甲 | 2024-03-07 | 陶巴特 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-03 | 维罗体育队SP | 2 : 0 | 陶巴特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-25 | 陶巴特 | 0 : 2 | 尤文图斯SP | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-22 | 圣约斯 | 0 : 0 | 陶巴特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶巴特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-26 | 沃图波兰伦斯 | 0 : 0 | 陶巴特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 陶巴特 | 1 : 0 | 圣安德雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣甲 | 2025-01-20 | 陶巴特 | 0 : 3 | 圣约斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-16 | 桑堤斯塔 | 1 : 0 | 陶巴特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-17 | 陶巴特 | 0 : 0 | 诺罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-10 | 商业足球会 | 1 : 2 | 陶巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣甲 | 2024-03-07 | 陶巴特 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-03 | 维罗体育队SP | 2 : 0 | 陶巴特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-25 | 陶巴特 | 0 : 1 | 尤文图斯SP | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-22 | 圣约斯 | 0 : 0 | 陶巴特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶巴特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-26 | 圣本图 | 0 : 2 | 欧斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 圣本图 | 1 : 0 | 普丹迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣甲 | 2025-01-19 | 沃图波兰伦斯 | 0 : 0 | 圣本图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-16 | 圣本图 | 0 : 1 | 皮马维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣杯 | 2024-09-01 | 圣本图 | 0 : 0 | 葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-08-28 | 葡萄牙人 | 0 : 0 | 圣本图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-08-11 | 圣本图 | 0 : 0 | 里奧布兰克SP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-07-28 | 布拉干蒂诺B队 | 0 : 1 | 圣本图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣杯 | 2024-07-14 | 圣本图 | 0 : 2 | 皮马维拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣杯 | 2024-06-16 | 卡皮瓦里雅诺 | 1 : 3 | 圣本图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣本图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-26 | 圣本图 | 0 : 1 | 欧斯蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 圣本图 | 1 : 0 | 普丹迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣甲 | 2025-01-19 | 沃图波兰伦斯 | 0 : 0 | 圣本图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2025-01-16 | 圣本图 | 0 : 0 | 皮马维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-09-01 | 圣本图 | 0 : 0 | 葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-08-28 | 葡萄牙人 | 0 : 0 | 圣本图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-08-11 | 圣本图 | 0 : 0 | 里奧布兰克SP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣杯 | 2024-07-28 | 布拉干蒂诺B队 | 0 : 1 | 圣本图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣杯 | 2024-07-14 | 圣本图 | 0 : 2 | 皮马维拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣杯 | 2024-06-16 | 卡皮瓦里雅诺 | 0 : 2 | 圣本图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣本图胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-30 | 费罗维亚里亚 | 陶巴特 | 1天 |
巴圣甲 | 2025-02-03 | 陶巴特 | 圣本图 | 5天 |
巴圣甲 | 2025-02-06 | 欧斯蒂 | 陶巴特 | 8天 |
巴圣甲 | 2025-02-09 | 陶巴特 | 立纳瑟 | 11天 |
巴圣甲 | 2025-02-13 | 陶巴特 | 卡皮瓦里雅诺 | 15天 |
巴圣甲 | 2025-02-17 | 皮马维拉 | 陶巴特 | 19天 |
巴圣甲 | 2025-02-20 | 陶巴特 | 里奥克莱尔 | 22天 |
巴圣甲 | 2025-02-24 | 普丹迪 | 陶巴特 | 26天 |
巴圣甲 | 2025-02-27 | 伊图阿诺 | 陶巴特 | 29天 |
巴圣甲 | 2025-03-02 | 陶巴特 | 尤文图斯SP | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-30 | 圣本图 | 伊图阿诺 | 1天 |
巴圣甲 | 2025-02-03 | 陶巴特 | 圣本图 | 5天 |
巴圣甲 | 2025-02-06 | 圣本图 | 桑堤斯塔 | 8天 |
巴圣甲 | 2025-02-09 | 圣本图 | 卡皮瓦里雅诺 | 11天 |
巴圣甲 | 2025-02-13 | 皮拉西卡巴 | 圣本图 | 15天 |
巴圣甲 | 2025-02-17 | 圣本图 | 尤文图斯SP | 19天 |
巴圣甲 | 2025-02-20 | 圣本图 | 圣安德雷 | 22天 |
巴圣甲 | 2025-02-24 | 圣约斯 | 圣本图 | 26天 |
巴圣甲 | 2025-02-27 | 圣本图 | 费罗维亚里亚 | 29天 |
巴圣甲 | 2025-03-02 | 立纳瑟 | 圣本图 | 32天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
陶巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣本图 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴萨在与巴列卡诺的比赛中以3-0的比分取得了胜利,球队表现出色。接下来,我们将对球队的表现进行评析。首先,巴萨在进攻端展现出了出色的配合和攻击能力。在比赛的前25分钟,巴萨就凭借着梅西和格里兹曼的进球取得了2-0的领先优势。梅西在比赛中表现出色,他不仅打入了一球,还送出了一次助攻。他的传球和突破能力为球队的进攻提供了很大的威胁。而格里兹曼的进球展现了他的射门技术和冷静度。
2024-05-23 17:06:38
在现代社会中,体育运动已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无论是作为运动员还是观众,我们都可以从体育运动中获得无尽的乐趣和。而足球作为最受欢迎的体育项目之一,更是吸引了亿万人的热爱和关注。足球运动不仅仅是一场比赛,它也是一种文化,一种价值观念的传递。在足球场上,我们看到了团队合作、拼搏进取的精神,也看到了公平竞争、尊重对手的原则。
2024-05-23 16:06:32
切尔西登顶欧洲之巅,是足球界的一大盛事。每场胜利都蕴含着独特的内涵,让我们一起来探寻这些胜利的意义。首先,每场胜利都是团队合作的结果。在足球比赛中,每个球员都扮演着不可或缺的角色。无论是进攻还是防守,每个人都发挥着自己的专长和能力。切尔西的登顶之路也是如此。无论是门将门迪的神奇扑救,还是中场核心坎特的全场奔跑,每个人的付出都是不可或缺的。正是因为每个人都在尽力发挥自己的作用,才能取得胜利。
2024-05-23 15:52:36
近日,有关狼队欲引进奥尼尔的消息引起了广泛关注。据悉,狼队为了强化球队实力,准备创下天价转会费引进奥尼尔,这无疑是一笔极具冒险性的交易。然而,对于这一传闻,球迷们褒贬不一,争议不断。首先,让我们来看一下奥尼尔的实力和表现。作为一名出色的中锋,奥尼尔在过去的几个赛季中一直是球队的得分王和篮板王。他的出色表现和统治力让人们对他的能力无限赞叹。然而,正是因为他的出色表现,他的身价也水涨船高。
2024-05-23 15:00:50
阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经在上世纪90年代和本世纪初的时候,连续夺得了多个英超冠军和足总杯冠军。然而,近年来,阿森纳的成绩有所下滑,球队在英超联赛中的排名也有所下降。面对这样的局面,主教练阿尔特塔呼吁阿森纳坚定前行,我认为这是非常正确的决策。首先,我们来看一下阿森纳目前的成绩。根据最新的数据显示,阿森纳在上个赛季的英超联赛中排名第八,这与他们曾经的辉煌成绩相比,无疑是一个巨大的失利。
2024-05-23 14:58:52
在世界足坛上,有很多球员都期待着某个特殊时刻的来临,他们为之努力奋斗,为之付出一切。而对于巴西球星劳塔罗来说,他最期待的时刻就是能够代表自己的国家队出场比赛,为祖国争光。劳塔罗是一位出色的前锋,他在俱乐部中的表现一直非常出色,凭借着他的天赋和努力,他成为了球队的核心和进攻箭头。然而,他的国家队之路却并不顺利,一直没有得到国家队的征召。劳塔罗一直渴望能够代表巴西国家队出战,他为此付出了巨大的努力。
2024-05-23 13:41:09