赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 3 | 维达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2023-09-14 | 玛达 | 2 : 2 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,玛达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-09-14 | 玛达 | 1 : 2 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 3 : 0 | 玛达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,玛达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,玛达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 3 : 0 | 玛达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,玛达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 玛达 | 5 : 3 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 3 | 维达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 玛达 | 1 : 3 | 布罗德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 玛达 | 6 : 1 | 維哥 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-05-31 | 布罗德 | 3 : 0 | 玛达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 玛达 | 6 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-05-12 | 玛达 | 1 : 2 | 辛尼斯B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 玛达 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 玛达 | 1 : 1 | 布罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 玛达 | 3 : 1 | 維哥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-31 | 布罗德 | 1 : 0 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 玛达 | 3 : 1 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-12 | 玛达 | 1 : 2 | 辛尼斯B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛达胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 1 : 1 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 3 : 4 | 桑德尼斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 布罗德 | 1 : 3 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 扑斯 | 1 : 0 | 维达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 索勒 | 0 : 4 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 维达 | 2 : 4 | 维得比查 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 3 | 维达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 5 | 维达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 孟达斯金 | 0 : 4 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 1 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 布罗德 | 0 : 2 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 扑斯 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 索勒 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 维达 | 0 : 1 | 维得比查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 2 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 3 | 维达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 孟达斯金 | 0 : 2 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维达胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 玛达 | 维京B队 | 13天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯托尔桑 | 玛达 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 玛达 | 辛纳 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 辛尼斯B队 | 玛达 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 玛达 | 维达 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯达约珀兰 | 玛达 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 玛达 | 德杰夫 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 布罗德 | 玛达 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 玛达 | 维得比查 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 玛达 | 华亚格 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 德杰夫 | 维达 | 13天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 维达 | 布罗德 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯托尔桑 | 维达 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 维达 | 维得比查 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 玛达 | 维达 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 维达 | 索勒 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 维京B队 | 维达 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 维达 | 华亚格 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 托瓦斯塔德 | 维达 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 维达 | 辛尼斯B队 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 0 | 负 |
巴萨在与巴列卡诺的比赛中以3-0的比分取得了胜利,球队表现出色。接下来,我们将对球队的表现进行评析。首先,巴萨在进攻端展现出了出色的配合和攻击能力。在比赛的前25分钟,巴萨就凭借着梅西和格里兹曼的进球取得了2-0的领先优势。梅西在比赛中表现出色,他不仅打入了一球,还送出了一次助攻。他的传球和突破能力为球队的进攻提供了很大的威胁。而格里兹曼的进球展现了他的射门技术和冷静度。
2024-05-23 17:06:38
在现代社会中,体育运动已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无论是作为运动员还是观众,我们都可以从体育运动中获得无尽的乐趣和。而足球作为最受欢迎的体育项目之一,更是吸引了亿万人的热爱和关注。足球运动不仅仅是一场比赛,它也是一种文化,一种价值观念的传递。在足球场上,我们看到了团队合作、拼搏进取的精神,也看到了公平竞争、尊重对手的原则。
2024-05-23 16:06:32
切尔西登顶欧洲之巅,是足球界的一大盛事。每场胜利都蕴含着独特的内涵,让我们一起来探寻这些胜利的意义。首先,每场胜利都是团队合作的结果。在足球比赛中,每个球员都扮演着不可或缺的角色。无论是进攻还是防守,每个人都发挥着自己的专长和能力。切尔西的登顶之路也是如此。无论是门将门迪的神奇扑救,还是中场核心坎特的全场奔跑,每个人的付出都是不可或缺的。正是因为每个人都在尽力发挥自己的作用,才能取得胜利。
2024-05-23 15:52:36
近日,有关狼队欲引进奥尼尔的消息引起了广泛关注。据悉,狼队为了强化球队实力,准备创下天价转会费引进奥尼尔,这无疑是一笔极具冒险性的交易。然而,对于这一传闻,球迷们褒贬不一,争议不断。首先,让我们来看一下奥尼尔的实力和表现。作为一名出色的中锋,奥尼尔在过去的几个赛季中一直是球队的得分王和篮板王。他的出色表现和统治力让人们对他的能力无限赞叹。然而,正是因为他的出色表现,他的身价也水涨船高。
2024-05-23 15:00:50
阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经在上世纪90年代和本世纪初的时候,连续夺得了多个英超冠军和足总杯冠军。然而,近年来,阿森纳的成绩有所下滑,球队在英超联赛中的排名也有所下降。面对这样的局面,主教练阿尔特塔呼吁阿森纳坚定前行,我认为这是非常正确的决策。首先,我们来看一下阿森纳目前的成绩。根据最新的数据显示,阿森纳在上个赛季的英超联赛中排名第八,这与他们曾经的辉煌成绩相比,无疑是一个巨大的失利。
2024-05-23 14:58:52
在世界足坛上,有很多球员都期待着某个特殊时刻的来临,他们为之努力奋斗,为之付出一切。而对于巴西球星劳塔罗来说,他最期待的时刻就是能够代表自己的国家队出场比赛,为祖国争光。劳塔罗是一位出色的前锋,他在俱乐部中的表现一直非常出色,凭借着他的天赋和努力,他成为了球队的核心和进攻箭头。然而,他的国家队之路却并不顺利,一直没有得到国家队的征召。劳塔罗一直渴望能够代表巴西国家队出战,他为此付出了巨大的努力。
2024-05-23 13:41:09